| Zehetmeier Winfried | Winfried-Zehetmeier-Straße | 30.5.1933 | 28.9.2019 |
|
| Summerer Karlheinz | Prälat-Summerer-Weg | 1.3.1934 | 25.2.2013 |
|
| Mooseder Georg | Georg-Mooseder-Straße | 0.0.1922 | 0.0.2008 |
|
| Kunze Agnes | Agnes-Kunze-Platz | 12.8.1923 | 0.11.1998 |
|
| Popp Lucia | Lucia-Popp-Bogen | 0.0.1939 | 0.0.1993 |
|
| Miller Konrad | Prälat-Miller-Weg | 0.0.1912 | 0.0.1991 |
|
| Brückl Josef | Josef-Brückl-Straße | 0.0.1922 | 0.0.1987 |
|
| Brandl Adelmunda | Schwester-Adelmunda-Weg | 0.0.1906 | 0.0.1987 |
|
| Preißinger Hans | Hans-Preißinger-Straße | 0.0.1915 | 0.0.1986 |
|
| Wilram | Wilramstraße | 0.0.1010 | 3.1.1985 |
|
| Ludwig Alfred | Alfred-Ludwig-Weg | 0.0.1892 | 0.0.1985 |
|
| Strohmaier Anna | Anna-Strohmaier-Weg | 0.0.1902 | 0.0.1985 |
|
| Stadler Eduard | Eduard-Stadler-Winkel | 0.0.1932 | 0.0.1984 |
|
| Sonnleitner Fritz | Sonnleitnerstraße | 0.0.1920 | 0.0.1984 |
|
| Cube Walter von | Walter-von-Cube-Weg | 0.0.1906 | 0.0.1984 |
|
| Retzer Ludwig Maximilian | Wugg-Retzer-Straße | 0.0.1905 | 0.0.1984 |
|
| Eigl Franz | Franz-Eigl-Weg | 0.0.1898 | 0.0.1983 |
|
| Gundelinde von Bayern | Gundelindenstraße | 0.0.1891 | 0.0.1983 |
|
| Seiffert Charly | Seiffertstraße | 0.0.1907 | 0.0.1983 |
|
| Uhrbach Irma | Irma-Uhrbach-Straße | 0.0.1939 | 0.0.1982 |
|
| Weiß Anton | Anton-Weiß-Weg | 0.0.1900 | 0.0.1981 |
|
| Frietinger Frieda | Frietingerweg | 0.0.1912 | 0.0.1981 |
|
| Reisinger Maria | Maria-Reisinger-Weg | 0.0.1907 | 0.0.1981 |
|
| Hirmer Hans | Hirmerweg | 0.0.1897 | 0.0.1980 |
|
| Kainz Georg | Georg-Kainz-Straße | 0.0.1901 | 0.0.1979 |
|
| Zech Georg | Georg-Zech-Allee | 0.0.1913 | 0.0.1979 |
|
| Michl Konrad | Konrad-Michl-Weg | 0.0.1901 | 0.0.1979 |
|
| Paucker Georg | Pauckerweg | 0.0.1910 | 0.0.1979 |
|
| Heerde Walter | Walter-Heerde-Weg | 0.0.1891 | 0.0.1979 |
|
| Zauser Georg | Zauserweg | 0.0.1906 | 0.0.1979 |
|
| Gehwolf Annemarie | Gehwolfweg | 0.0.1920 | 0.0.1978 |
|
| Himmler Peter | Pfarrer-Himmler-Straße | 0.0.1915 | 0.0.1978 |
|
| Fink Werner | Werner-Finck-Weg | 0.0.1902 | 0.0.1978 |
|
| Braunmiller Willibrord | Braunmillerweg | 0.0.1906 | 0.0.1977 |
|
| Baierl Carl | Carl-Baierl-Bogen | 11.6.1895 | 0.0.1977 |
|
| Fried Hans | Hans-Fried-Weg | 0.0.1908 | 0.0.1977 |
|
| Helmtrude von Bayern | Helmtrudenstraße | 5.3.1886 | 0.0.1977 |
|
| Holzer Joseph | Joseph-Holzer-Weg | 0.0.1904 | 0.0.1977 |
|
| Lohmeier Franziska | Lohmeierweg | 0.0.1896 | 0.0.1977 |
|
| Krafft Ludwig | Ludwig-Krafft-Straße | 0.0.1901 | 0.0.1977 |
|
| Lederer Otto Lederer Otto | Otto-Lederer-Weg | 0.0.1905 | 0.0.1977 |
|
| Kliemann Margarete | Margarete-Kliemann-Weg | 0.0.1896 | 0.0.1976 |
|
| Verhoeven Paul | Verhoevenstraße | 0.0.1901 | 0.0.1975 |
|
| Ludwig Paula | Paula-Ludwig-Weg | 5.1.1900 | 27.1.1974 |
|
| Jost Elisabeth | Elisabeth-Jost-Straße | 0.0.1905 | 0.0.1974 |
|
| Thalhamer Josef | Josef-Thalhamer-Straße | 6.8.1900 | 0.0.1973 |
|
| Kling Otto | Klingweg | 0.0.1883 | 0.0.1973 |
|
| Behringer Franz | Franz-Behringer-Weg | 0.0.1902 | 0.0.1971 |
|
| Ott Valentin | Gebrüder-Ott-Weg | 0.0.1886 | 0.0.1971 |
|
| Helmrich Gustav | Helmrichweg | 0.0.1892 | 0.0.1971 |
|
| Feldmeier August | Feldmeierbogen | 0.0.1900 | 0.0.1970 |
|
| Gruber Otto | Stahlgruberring | 31.1.1900 | 19.5.1969 |
|
| Pickl Georg | Georg-Pickl-Weg | 0.0.1904 | 0.0.1969 |
|
| Peschel Max | Peschelanger | 0.0.1886 | 0.0.1969 |
|
| Hopf Walter | Walter-Hopf-Weg | 0.0.1911 | 0.0.1969 |
|
| Tucher von Simmelsdorf Hans Christoph | Am Tucherpark | 0.0.1904 | 0.0.1968 |
|
| Vring Georg von der | Von-der-Vring-Straße | 0.0.1889 | 0.0.1968 |
|
| Zapf Felix | Zapfweg | 0.0.1905 | 0.0.1968 |
|
| Knogler Josef Knogler Josef | Josef-Knogler-Straße | 0.0.1882 | 0.0.1967 |
|
| Trinkl Josef | Josef-Trinkl-Straße | 0.0.1889 | 0.0.1967 |
|
| Anderl Ludwig | Ludwig-Anderl-Weg | 0.0.1909 | 0.0.1967 |
|
| Pentenrieder Josef | Pentenriederweg | 0.0.1901 | 0.0.1967 |
|
| Stegmüller Peter | Peter-Stegmüller-Weg | 0.0.1890 | 0.0.1967 |
|
| Randelshofer Josef | Randelshoferweg | 0.0.1897 | 0.0.1967 |
|
| Dehler Thomas | Thomas-Dehler-Straße | 0.0.1897 | 0.0.1967 |
|
| Zwölfer Wilhelm | Wilhelm-Zwölfer-Straße | 0.0.1897 | 0.0.1967 |
|
| Witthalm Karl | Karl-Witthalm-Straße | 9.2.1897 | 12.9.1966 |
|
| Fey Hugo | Hugo-Fey-Weg | 0.0.1878 | 0.0.1966 |
|
| Schmid Josef | Josef-Schmid-Weg | 0.0.1881 | 0.0.1966 |
|
| Schulte Karl Schulte | Schulteweg | 0.0.1900 | 0.0.1966 |
|
| Berberich Ludwig | Berberichweg | 0.0.1882 | 0.0.1965 |
|
| Kollar Martin | Martin-Kollar-Straße | 0.0.1901 | 0.0.1965 |
|
| Riedmaier Lukas | Riedmaierweg | 0.0.1899 | 0.0.1964 |
|
| Stemplinger Eduard | Stemplingeranger | 0.0.1870 | 0.0.1964 |
|
| Fackler Franz Xaver | Franz-Fackler-Straße | 20.10.1895 | 23.9.1963 |
|
| Muhler Emil | Emil-Muhler-Torweg | 21.4.1892 | 19.2.1963 |
|
| Hencky Karl | Henckystraße | 0.0.1889 | 0.0.1963 |
|
| Kaltenbach Josef | Kaltenbachstraße | 0.0.1876 | 0.0.1963 |
|
| Oswald Josef | Oswaldweg | 0.0.1884 | 0.0.1963 |
|
| Schmidhuber Josef | Schmidhuberstraße | 0.0.1880 | 0.0.1962 |
|
| Schnackenberg Walter | Walter-Schnackenberg-Weg | 0.0.1881 | 0.0.1961 |
|
| Langinger Franz | Franz-Langinger-Straße | 22.12.1885 | 0.6.1960 |
|
| Hörwick Joseph | Joseph-Hörwick-Weg | 23.12.1879 | 0.0.1960 |
|
| Hartig Michael | Michael-Hartig-Weg | 0.0.1878 | 0.0.1960 |
|
| Schneble Guido | Guido-Schneble-Straße | 0.0.1887 | 0.0.1959 |
|
| Kiene Hans | Kienestraße | 0.0.1888 | 0.0.1959 |
|
| Bugl Leonhard | Leonhard-Bugl-Straße | 0.0.1886 | 0.0.1959 |
|
| Schanderl Josef | Schanderlweg | 13.6.1874 | 0.0.1959 |
|
| Bathe Walther | Walther-Bathe-Weg | 0.0.1892 | 0.0.1959 |
|
| Aschenbrenner Ludwig | Aschenbrennerstraße | 0.0.1902 | 0.0.1958 |
|
| Loher Eugen | Eugen-Loher-Straße | 0.0.1867 | 0.0.1958 |
|
| Meisel Paul | Paul-Meisel-Weg | 0.0.1897 | 0.0.1958 |
|
| Zell Clemens | Zellstraße | 0.0.1875 | 0.0.1958 |
|
| Hunkele Hanns | Hunkelestraße | 0.0.1892 | 0.0.1957 |
|
| Schüpfer Vinzenz | Vinzenz-Schüpfer-Straße | 0.0.1868 | 0.0.1957 |
|
| Wünscher Arthur | Wünscherstraße | 24.12.1869 | 0.0.1957 |
|
| Lutz Josef | Josef-Lutz-Weg | 0.0.1882 | 0.0.1956 |
|
| Rank Josef | Josef-Rank-Weg | 0.0.1868 | 0.0.1956 |
|
| Rudolf Oberascher | Oberascherstraße | 0.0.1876 | 0.0.1956 |
|
| Wellenkamp Jürgen | Wellenkampstraße | 0.0.1930 | 0.0.1956 |
|
| Wetzel Franz | Wetzelstraße | 0.0.1888 | 0.0.1956 |
|
| Bolz Clemens | Clemens-Bolz-Weg | 0.0.1879 | 0.0.1955 |
|
| Papst Eugen | Eugen-Papst-Straße | 0.0.1886 | 0.0.1955 |
|
| Ittlinger Josef | Ittlingerstraße | 0.0.1880 | 0.0.1955 |
|
| Kurzmann Siegfried | Kurzmannweg | 0.0.1877 | 0.0.1955 |
|
| Plievier Theodor | Plievierpark | 0.0.1892 | 0.0.1955 |
|
| Zinckgraf Friedrich Fleinrich | Zinckgrafstraße | 30.10.1878 | 7.6.1954 |
|
| Demleitner Joseph | Demleitnerstraße | 0.0.1877 | 0.0.1954 |
|
| Schottenloher Karl | Schottenloherweg | 0.0.1878 | 0.0.1954 |
|
| Schottenloher Karl | Schottenloherstraße | 0.0.1878 | 0.0.1954 |
|
| Klessing Hanns | Klessingweg | 0.0.1870 | 0.0.1953 |
|
| Werling Josef | Werlingstraße | 0.0.1877 | 0.0.1953 |
|
| Weigert Gustl | Weigertstraße | 0.0.1877 | 0.0.1953 |
|
| Lindner Gustav | Gustav-Lindner-Weg | 0.0.1878 | 0.0.1952 |
|
| Lammel Heinrich | Heinrich-Lammel-Straße | 0.0.1884 | 0.0.1952 |
|
| Kraus Wilhelm | Krausstraße | 0.0.1880 | 0.0.1952 |
|
| Peslmülier Joseph | Peslmüllerstraße | 0.0.1866 | 0.0.1952 |
|
| Reischl Anton | Reischlweg | 0.0.1872 | 0.0.1952 |
|
| Bodner Rupert | Rupert-Bodner-Straße | 0.0.1899 | 0.0.1952 |
|
| Siegfried August Max Maria Herzog in Bayern | Siegfriedstraße | 0.0.1876 | 0.0.1952 |
|
| Wallner Eduard | Wallnerstraße | 0.0.1872 | 0.0.1952 |
|
| Viebig Clara | Viebigplatz | 0.0.1860 | 0.0.1952 |
|
| Schröder Hugo | Schröderstraße | 0.0.1866 | 0.0.1952 |
|
| Ursinus Oskar | Ursinusstraße | 0.0.1877 | 0.0.1952 |
|
| Beer Korbinian | Korbinian-Beer-Straße | 0.0.1870 | 0.0.1951 |
|
| Paidar Herbert | Paidarstraße | 0.0.1909 | 0.0.1951 |
|
| Ippenberger Michael | Ippenbergerstraße | 0.0.1877 | 0.0.1950 |
|
| Frankl Josef | Josef-Frankl-Straße | 0.0.1873 | 0.0.1950 |
|
| Kriegelsteiner Franz Xaver | Kriegelsteinerstraße | 0.0.1861 | 0.0.1950 |
|
| Ernsberger Karl | Ernsbergerstraße | 0.0.1868 | 0.0.1949 |
|
| Keller Michael | Bürgermeister-Keller-Straße | 0.0.1875 | 0.0.1948 |
|
| Rein Friedrich | Friedrich-Rein-Weg | 0.0.1893 | 0.0.1948 |
|
| Zisch Heinrich | Heinrich-Zisch-Weg | 0.0.1869 | 0.0.1947 |
|
| Winsauer Oskar | Winsauerstraße | 0.0.1872 | 0.0.1947 |
|
| Preis Karl Sebastian | Karl-Preis-Platz | 13.11.1884 | 9.5.1946 |
|
| Kirsch Theodor | Kirschstraße | 0.0.1881 | 0.0.1946 |
|
| Geitner Melchior | Geitnerweg | 0.0.1869 | 0.0.1945 |
|
| Haggenmiller Franz Sales | Haggenmillerstraße | 0.0.1871 | 0.0.1945 |
|
| Lichtinger Adolf | Lichtingerstraße | 0.0.1881 | 0.0.1945 |
|
| Grimm | Pfarrer-Grimm-Straße | 0.0.1900 | 0.0.1945 |
|
| Scheid Carl Friedrich | Scheidplatz | 0.0.1906 | 0.0.1945 |
|
| Sickenberger Josef | Sickenbergerstraße | 0.0.1872 | 0.0.1945 |
|
| Speckl Josef | Specklstraße | 0.0.1866 | 0.0.1945 |
|
| Wagner Adolf | Adolf-Wagner-Platz | 1.10.1890 | 12.4.1944 |
|
| Bauberger Johann Baptist | Baubergerstraße | 0.0.1880 | 0.0.1944 |
|
| Gottschalk Johann | Gottschalkstraße | 0.0.1871 | 0.0.1944 |
|
| Leuchs Georg | Leuchsstraße | 0.0.1876 | 0.0.1944 |
|
| Link Albert | Linkstraße | 0.0.1868 | 0.0.1944 |
|
| Nussel Georg | Nusselstraße | 0.0.1879 | 0.0.1944 |
|
| Oberhuber Max | Oberhuberstraße | 2.4.1874 | 0.0.1944 |
|
| Gilg Alois | Alois-Gilg-Weg | 0.0.1857 | 0.0.1943 |
|
| Hoferer Rudolf | Hofererweg | 0.0.1892 | 0.0.1943 |
|
| Rueß Johann | Rueßstraße | 0.0.1869 | 0.0.1943 |
|
| Schaarschmidt Werner | Schaarschmidtstraße | 0.0.1887 | 0.0.1943 |
|
| Seebauer August | Seebauerstraße | 0.0.1858 | 0.0.1943 |
|
| Zauner Franz Rau | Zaunerstraße | 29.3.1876 | 0.0.1943 |
|
| Hintermeier Matthias | Hintermeierstraße | 0.0.1862 | 0.0.1942 |
|
| Kafler Johann | Kaflerstraße | 0.0.1857 | 0.0.1942 |
|
| Bloch Moritz | Moritz-Bloch-Weg | 0.0.1877 | 0.0.1942 |
|
| Dischner Otto | Otto-Dischner-Weg | 0.0.1879 | 0.0.1942 |
|
| Reuter Eduard von | Von-Reuter-Straße | 11.10.1855 | 0.0.1942 |
|
| Ruder Karl | Dr.-Ruder-Weg | 0.0.1877 | 0.0.1941 |
|
| Hösl Joseph | Höslstraße | 0.0.1869 | 0.0.1941 |
|
| Klara Eugenie von Bayern | Klarastraße | 0.0.1874 | 0.0.1941 |
|
| Müller Peter | Peter-Müller-Straße | 0.0.1866 | 0.0.1941 |
|
| Kitt Theodor | Theodor-Kitt-Straße | 0.0.1858 | 0.0.1941 |
|
| Otto Walter | Walter-Otto-Straße | 0.0.1878 | 0.0.1941 |
|
| Klara Eugenie von Bayern | Klarastraße | 0.0.1874 | 0.0.1941 |
|
| Ruder Karl | Dr.-Karl-Ruder-Straße | 0.0.1877 | 0.0.1941 |
|
| Tempel Karl | Bürgermeister-Tempel-Platz | 1.11.1904 | 12.2.1940 |
|
| Sengl Andreas | Andreas-Sengl-Weg | 0.0.1866 | 0.0.1940 |
|
| Burgauer Franz | Burgauerstraße | 0.0.1860 | 0.0.1940 |
|
| Frank Alois von | Frankplatz | 19.10.1859 | 0.0.1940 |
|
| Humar Josef | Josef-Humar-Straße | 0.0.1865 | 0.0.1940 |
|
| Händel Karl | Karl-Hänel-Straße | 0.0.1874 | 0.0.1940 |
|
| Rüttenauer Benno | Rüttenauerplatz | 0.0.1855 | 0.0.1940 |
|
| Stuhlberger Jakob | Stuhlbergerstraße | 0.0.1867 | 0.0.1940 |
|
| Waltenberger Donat | Waltenbergerstraße | 0.0.1854 | 0.0.1940 |
|
| Tillmann Nikolaus Heinrich | Tillmannweg | 0.0.1852 | 0.0.1939 |
|
| Trautner Fritz | Trautnerstraße | 0.0.1864 | 0.0.1939 |
|
| Moriggl Josef | Morigglstraße | 0.0.1879 | 0.0.1939 |
|
| Henle Ernst | Ernst-Henle-Straße | 0.0.1878 | 0.0.1938 |
|
| Kötterl Franz | Franz-Kötterl-Straße | 0.0.1875 | 0.0.1938 |
|
| Berne Fritz | Fritz-Berne-Straße | 0.0.1880 | 0.0.1938 |
|
| Morgenroth H.Th. Wilhelm | Morgenrothstraße | 0.0.1877 | 0.0.1938 |
|
| Näther Max | Nätherstraße | 0.0.1867 | 0.0.1938 |
|
| Schülein Joseph | Schüleinstraße | 0.0.1854 | 0.0.1938 |
|
| Stockmann Hermann | Stockmannstraße | 0.0.1867 | 0.0.1938 |
|
| Ganzenmüller Theodor | Ganzenmüllerstraße | 9.11.1864 | 27.12.1937 |
|
| Ruppaner Michael | Ruppanerstraße | 27.10.1856 | 11.8.1937 |
|
| Hilble Friedrich | Hilblestraße | 10.6.1881 | 4.6.1937 |
|
| Batzer Michael | Batzerstraße | 0.0.1882 | 0.0.1937 |
|
| Göttner Adolf | Göttnerstraße | 0.0.1911 | 0.0.1937 |
|
| Hanselmann Leonhard | Hanselmannstraße | 0.0.1870 | 0.0.1937 |
|
| Hepp Günther | Heppstraße | 0.0.1909 | 0.0.1937 |
|
| Scherf Robert | Scherfweg | 0.0.1869 | 0.0.1937 |
|
| Ebenböck Alois | Ebenböckstraße | 0.0.1867 | 0.0.1936 |
|
| Pfeilschifter Georg | Pfeilschifterstraße | 0.0.1870 | 0.0.1936 |
|
| Simmerlein Anton | Simmerleinplatz | 0.0.1867 | 0.0.1936 |
|
| Stösser Walter | Stösserstraße | 0.0.1860 | 0.0.1935 |
|
| Früchtl Wolfgang | Wolfgang-Früchtl-Straße | 0.0.1870 | 0.0.1935 |
|
| Würz Josef | Würzstraße | 0.0.1863 | 0.0.1935 |
|
| Zahnbrecher Franz Xaver | Zahnbrecherweg | 0.0.1882 | 0.0.1935 |
|
| Wetzler Albert | Wetzlerstraße | 0.0.1866 | 0.0.1935 |
|
| Kluck Alexander von | Von-Kluck-Straße | 20.5.1846 | 19.10.1934 |
|
| Wieland Ulrich | Ulrich-Wieland-Straße | 5.6.1902 | 9.7.1934 |
|
| Gutmann Karl | Gutmannstraße | 0.0.1859 | 0.0.1934 |
|
| Kapsch Georg | Kapschstraße | 0.0.1873 | 0.0.1934 |
|
| Plecher Hans | Plecherstraße | 0.0.1878 | 0.0.1934 |
|
| Schurr Hans | Schurrweg | 0.0.1864 | 0.0.1934 |
|
| Strebl Georg | Georg-Strebl-Straße | 0.0.1857 | 0.0.1933 |
|
| Wopfner Georg | Georg-Wopfner-Straße | 2.4.1870 | 0.0.1933 |
|
| Zintl Josef | Josef-Zintl-Straße | 0.0.1863 | 0.0.1933 |
|
| Mensi-Klarbach Alfred von | Klarbachplatz | 0.0.1854 | 0.0.1933 |
|
| Schmidbauer Benno | Schmidbauerstraße | 0.0.1856 | 0.0.1933 |
|
| Cyranka Hans | Hans Cyranka-Straße | 10.10.1910 | 5.11.1932 |
|
| Baumeister Carl Franz | Baumeisterstraße | 0.0.1840 | 0.0.1932 |
|
| Erzherzogin Gisela von Österreich | Giselastraße | 0.0.1856 | 0.0.1932 |
|
| Rebholz Friedolin | Rebholzstraße | 0.0.1859 | 0.0.1932 |
|
| Schlicht Heinrich | Schlichtweg | 0.0.1864 | 0.0.1932 |
|
| Weinberger Georg | Weinbergerstraße | 0.0.1861 | 0.0.1932 |
|
| Baumstängl Josef | Baumstänglstraße | 0.0.1861 | 0.0.1931 |
|
| Benedikter Josef Alois | Benedikterstraße | 0.0.1843 | 0.0.1931 |
|
| Behnke Edmund | Edmund Behnke-Straße | 30.12.1906 | 16.3.1930 |
|
| Böttcher Willy | Dr.-Böttcher-Straße | 0.0.1860 | 0.0.1930 |
|
| Flaschenträger Wilhelm | Flaschenträgerstraße | 0.0.1866 | 0.0.1930 |
|
| Grünbauer Josef | Grünbauerstraße | 0.0.1846 | 0.0.1930 |
|
| Ries Hans | Riesstraße | 0.0.1855 | 0.0.1930 |
|
| Spiegelberg Wilhelm | Spiegelbergstraße | 0.0.1870 | 0.0.1930 |
|
| Deschler Georg | Georg-Deschler-Platz | 0.0.1888 | 0.0.1929 |
|
| Wallmenich Karl von | Wallmenichstraße | 0.0.1854 | 0.0.1929 |
|
| Freudenberger Josef | Freudenbergerweg | 0.0.1854 | 0.0.1928 |
|
| Emmer Johannes | Johann-Emmer-Straße | 0.0.1849 | 0.0.1928 |
|
| Stury Richard | Sturystraße | 0.0.1859 | 0.0.1928 |
|
| Vollmann Remigius | Vollmannstraße | 0.0.1861 | 0.0.1928 |
|
| Kitzler Ulrich | Ulrich-Kortler-Weg | 0.0.1846 | 0.0.1928 |
|
| Cerebotani Luigi | Cerebotaniplatz | 0.0.1847 | 0.0.1928 |
|
| Buchauer Josef | Buchauerstraße | 0.0.1859 | 0.0.1927 |
|
| Habel Georg | Georg-Habel-Straße | 0.0.1835 | 0.0.1927 |
|
| Ginhardt Johann | Ginhardtstraße | 0.0.1841 | 0.0.1927 |
|
| Lang Josef | Josef-Lang-Straße | 0.0.1878 | 0.0.1927 |
|
| Manzinger Franz | Manzingerweg | 0.0.1858 | 0.0.1927 |
|
| Engl Otto | Otto-Engl-Platz | 0.0.1853 | 0.0.1927 |
|
| Groth Paul Heinrich von Groth | Paul-von-Groth-Weg | 0.0.1843 | 0.0.1927 |
|
| Penzolt Franz | Penzoltstraße | 0.0.1849 | 0.0.1927 |
|
| Schachenmeier Wilhelm | Schachenmeierstraße | 0.0.1882 | 0.0.1927 |
|
| Wopfner Joseph | Wopfnerweg | 0.0.1843 | 0.0.1927 |
|
| Lintner Karl | Lintnerweg | 3.10.1855 | 9.4.1926 |
|
| Bachmair Joseph | Bachmairstraße | 0.0.1859 | 0.0.1926 |
|
| Fischl Max | Fischlstraße | 0.0.1852 | 0.0.1926 |
|
| Numberger Otto | Numbergerstraße | 0.0.1860 | 0.0.1926 |
|
| Perathoner Julius | Perathonerstraße | 0.0.1849 | 0.0.1926 |
|
| Soxhlet Franz von | Soxhletstraße | 0.0.1848 | 0.0.1926 |
|
| Weitl Georg | Weitlstraße | 0.0.1859 | 0.0.1926 |
|
| Meindl Anton | Anton-Meindl-Straße | 0.0.0 | 0.0.1925 |
|
| Morgenstern Carl Ernst | Morgensternstraße | 0.0.1847 | 0.0.1925 |
|
| Hildach Eugen | Hildachstraße | 0.0.1849 | 0.0.1924 |
|
| Dollinger Joseph | Joseph-Dollinger-Bogen | 0.0.1850 | 0.0.1924 |
|
| Lützenkirchen Mathieu | Lützenkirchenstraße | 0.0.1863 | 0.0.1924 |
|
| Seeliger Hugo von | Seeligerstraße | 0.0.1849 | 0.0.1924 |
|
| Steinmetz Joseph | Steinmetzstraße | 0.0.1835 | 0.0.1924 |
|
| Rosipal Karl | Rosipalstraße | 0.0.1843 | 0.0.1924 |
|
| Hitl Georg | Hitlstraße | 0.0.1863 | 0.0.1923 |
|
| Rohrauer Alois | Rohrauerstraße | 0.0.1848 | 0.0.1923 |
|
| Berdux Valentin | Berduxstraße | 0.0.1841 | 0.0.1922 |
|
| Dall'Armi Heinrich Ritter von | Dall'Armistraße | 0.0.1846 | 0.0.1922 |
|
| Steinbacher Josef | Josef-Steinbacher-Weg | 0.0.1862 | 0.0.1922 |
|
| Vollmar Georg von | Vollmarstraße | 0.0.1850 | 0.0.1922 |
|
| Heese Clara | Klara-Heese-Straße | 20.5.1853 | 7.10.1921 |
|
| Engel Johann Friedrich | Engelstraße | 0.0.1848 | 0.0.1921 |
|
| Kadner Herbert | Herbert-Kadner-Straße | 0.0.1899 | 0.0.1921 |
|
| Vötter Josef | Josef-Vötter-Straße | 0.0.1834 | 0.0.1921 |
|
| Ungerer August | Ungererstraße | 0.0.1860 | 0.0.1921 |
|
| Winter-Heidingsfeld Peter | Peter-Winter-Straße | 0.0.1871 | 0.0.1920 |
|
| Pössenbacher Anton | Pössenbacherstraße | 0.0.1842 | 0.0.1920 |
|
| Rümelin Theodor | Rümelinstraße | 0.0.1877 | 0.0.1920 |
|
| Schorer Alois | Schorerstraße | 0.0.1856 | 0.0.1920 |
|
| Düll Wilhelm | Wilhelm-Düll-Straße | 0.0.1845 | 0.0.1920 |
|
| Trotha Lothar von | Von-Trotha-Straße | 0.0.1848 | 0.0.1920 |
|
| Feig Michael | Feigstraße | 0.0.1852 | 0.0.1919 |
|
| Haberland Josef | Haberlandstraße | 0.0.1857 | 0.0.1919 |
|
| Huber Lorenz | Lorenzstraße | 0.0.1863 | 0.0.1919 |
|
| Fastlinger Max | Fastlingerstraße | 0.0.1866 | 0.0.1918 |
|
| Fischer Franz | Franz-Fischer-Straße | 0.0.1849 | 0.0.1918 |
|
| Lipp Karl | Karl-Lipp-Straße | 0.0.1861 | 0.0.1918 |
|
| Netzer Valentin | Netzerstraße | 0.0.1849 | 0.0.1918 |
|
| Rothpletz August | Rothpletzstraße | 0.0.1853 | 0.0.1918 |
|
| Zeitler Michael | Zeitlerstraße | 0.0.1841 | 0.0.1918 |
|
| Schwarz Josef | Josef-Schwarz-Weg | 0.0.1841 | 0.0.1917 |
|
| Pühn Julie | Pühnstraße | 0.0.1846 | 0.0.1917 |
|
| Roman zu Schernau Rudolf Ernst Philipp August Freiherr von | Romanstraße | 0.0.1836 | 0.0.1917 |
|
| Schrott Ludwig Joseph | Schrottstraße | 0.0.1828 | 0.0.1917 |
|
| Kuttner Karl | Kuttnerstraße | 0.0.1813 | 0.0.1916 |
|
| Merk Ludwig | Ludwig-Merk-Straße | 0.0.1864 | 0.0.1916 |
|
| Möhl Jakob | Möhlstraße | 0.0.1846 | 0.0.1916 |
|
| Posselt Karl | Posseltplatz | 0.0.1837 | 0.0.1916 |
|
| Seder Anton | Sederanger | 0.0.1850 | 0.0.1916 |
|
| Stapfer Augustin | Stapferstraße | 0.0.1860 | 0.0.1916 |
|
| Mayr Wilhelm | Wilhelm-Mayr-Straße | 0.0.1877 | 0.0.1916 |
|
| Weddigen Otto | Weddigenstraße | 15.9.1882 | 0.3.1915 |
|
| Schäringer Ludwig | Schäringerplatz | 0.0.1839 | 0.0.1915 |
|
| Schäringer Ludwig | Schäringerstraße | 0.0.1839 | 0.0.1915 |
|
| Volm Wilhelm | Volmstraße | 0.0.1848 | 0.0.1915 |
|
| Külpe Oswald | Külpestraße | 0.0.1862 | 0.0.1915 |
|
| Grashey Hubert von | Grasheystraße | 31.10.1839 | 24.8.1914 |
|
| Lody Carl Hans | Lodyplatz | 20.11.1877 | 6.1.1914 |
|
| Bonte Philipp | Bonteweg | 0.0.1851 | 0.0.1914 |
|
| Empl sen. Andreas | Emplstraße | 0.0.1866 | 0.0.1914 |
|
| Müllner Max | Max-Müllner-Straße | 0.0.1880 | 0.0.1914 |
|
| Rotenhan Hermann Freiherr von | Rotenhanstraße | 0.0.1836 | 0.0.1914 |
|
| Graf Ferdinand | Gräfstraße | 0.0.1848 | 0.0.1913 |
|
| Heidemann Johann Nepomuk | Heidemannstraße | 0.0.0 | 0.0.1913 |
|
| Helmstädt Carl | Helmstädtstraße | 0.0.1834 | 0.0.1913 |
|
| Schacky Siegmund Freiherr von | Siegmund-Schacky-Straße | 0.0.1850 | 0.0.1913 |
|
| Wamsler Friedrich | Wamslerstraße | 0.0.1852 | 0.0.1913 |
|
| Pfanzelt Martin | Pfanzeltplatz | 25.2.1825 | 24.8.1912 |
|
| Gerber | Gerberstraße | 0.0.1832 | 3.1.1912 |
|
| Jansen Max | Max-Jansen-Straße | 1.5.1871 | 0.0.1912 |
|
| Naßl Josef | Naßlstraße | 0.0.1867 | 0.0.1912 |
|
| Petuel Ludwig | Petuelring | 19.8.1839 | 12.4.1911 |
|
| Barlow Marie Amalie | Barlowstraße | 0.0.1839 | 0.0.1911 |
|
| Jais Georg | Georg-Jais-Straße | 0.0.1831 | 0.0.1911 |
|
| Dominik Hans | Dominikstraße | 7.5.1870 | 16.12.1910 |
|
| Hauser Thomas | Hauserstraße | 4.3.1845 | 13.5.1910 |
|
| Fell Johann | Fellstraße | 0.0.1851 | 0.0.1910 |
|
| Sörgel Johann von | Sörgelstraße | 0.0.1848 | 0.0.1910 |
|
| Stelzner Heinrich | Stelznerstraße | 0.0.1833 | 0.0.1910 |
|
| Kern Johann Stefan | Papa-Kern-Weg | 0.0.1844 | 0.0.1910 |
|
