Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schneidemühler Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14685 - 11.64750 | ||||||||||
| Straßenlänge | 216.3 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 304 |
| Offiziell | Ort in der ehemaligen Provinz Posen |
| Straßenverlauf | Verb. Str.zwischen Daglfinger Straße und Eylauer Straße, westlich der Bromberger Straße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schneidemühler Straße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt