Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schneebergstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 22.6.1933 Eingemeindung (Umb.) | ||||||||||||||
| Plz | 81825 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Gartenstadt Trudering | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11081 - 11.66395 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 408.6 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 22.6.1933 Eingemeindung (Umb.) |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 84 |
| Offiziell | Schneeberg, höchster Gipfel (10S1 rn) des Fichtelgebirges |
| Name alt | Wettersteinstraße |
| Straßenverlauf | Verbindungsstr. zw. Zehntfeldstr. u. Himalajastr. über d. Matterhornstr. (östl. d. Rothuberweges). |
| Bemerkung | Wettersteinplatz im 18. Bezirk. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 22.06.1933 | Straßenbenennungen in dem Gebiete der ehemaligen Gemeinde Trudering Beschluss des Stadtrates vom 22.6.1933 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Wettersteinstraße | Erstnennung | 22.6.1933 | Eingemeindung (Umb.) | |
| Schneebergstraße | 22.6.1933 | Eingemeindung (Umb.) |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt