Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Westpark_(München) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Am Westpark | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1982 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81373 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 7. Sendling-Westpark | Land in Sonne | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Park | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.12486 - 11.53299 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 613.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Am Westpark | 1982 | Erstnennung |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmende Kugel | Am Westpark | Westpark | Maier Georg | 1983 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt