Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Otterfinger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81737 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Neuperlach | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
| Suchen | Otterfing | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.098916 - 11.640044 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 84.9 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Otterfing, Pfarrdorf i..Oberbayern. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Hieselschneiderweg und Putzbrunner Straße. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Otterfinger Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt