Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schloß-Berg-Straße | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1910 Erstnennung | ||||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||||
| Kategorie | Schloss König Ludwig II. | ||||||||||||||||
| Gruppe | Wittelsbacher | ||||||||||||||||
| Suchen | Schloß Berg | ||||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10428 - 11.59176 | ||||||||||||||||
| Straßenlänge | 238.7 m | ||||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1910 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Das Königliche Lustschloss Berg am Starnberger See, letzter Aufenthalt des Königs Ludwig II. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schloß-Berg-Straße | 1910 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt