Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Tarnowitzer Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Daglfing | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt Oberschlesien | ||||||||||
| Suchen | Tarnowitz | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14749 - 11.65105 | ||||||||||
| Straßenlänge | 327.3 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 326 |
| Offiziell | Stadt in dem abgetrennten Gebiet von Oberschlesien |
| Straßenverlauf | Straße östlich der Haltestelle Daglfing mit dem Bahnkörper gleichlaufend |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Tarnowitzer Straße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt