Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Söllereckstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81545 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||
| Suchen | Söllereck | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.09582 - 11.57135 | ||||||||||
| Straßenlänge | 174.6 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 306 |
| Offiziell | Söllereck, Berg in den Allgäuer Alpen. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Söltlstraße und Aggensteinstraße westl. der Säbener Straße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Söllereckstraße | 4.4.1939 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt