Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Usedomer Straße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1969 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 80809 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 11. Milbertshofen-Am Hart | Am Riesenfeld | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Insel | ||||||||||||
Suchen | Usedom | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.18394 - 11.55916 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.049 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1969 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Usedom, pommerische Insel, 445 qkm groß, welche mit der Insel Wollin das Stettiner Haff an der Ostsee abschließt. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.12.1968 | Straßenbenennung Usedomer Straße DE-1992-STRA-40-69b Straßenbenennungen 1968 - 0 Baureferat - Wohnungswesen -> Stadtarchiv |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Usedomer Straße | 1969 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt