Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Der Herzogstand ist ein Berg in den Bayerischen Voralpen mit 1731 m ü. NN nordwestlich des Walchensees. Er gehört zum Gebiet der Gemeinde Kochel am See und bildet mit seinem Nachbarn Heimgarten einen Höhenzug, der dem Estergebirge vorgelagert ist und nach Norden in das Bayerische Alpenvorland abfällt.
Der Herzogstand war während der Würm-Kaltzeit ein sogenannter Nunatak, also ein Berg, dessen Gipfel ca. 330 m aus dem Eisstrom herausragte. Der Kesselberg, der Einschnitt zwischen Herzogstand und Jochberg, war ein Alpentor; hier floss ein Nebenarm des Isar-Loisach-Gletschers, der wiederum ein Nebenarm des Inn-Gletschers war, in einer Höhe von ca. 1400 m über NN hindurch.
Die Wittelsbacher errichteten im Jahre 1857 unterhalb des heutigen Herzogstandhauses ein Jagdhaus. König Ludwig II. ließ 1865 das so genannte Königshaus erbauen. Die Herzogstandbahn, eine 1994 erneuerte Seilbahn führt zum Fahrenbergkopf auf 1627 m. Etwas unterhalb liegt das nach einem Brand 1992 neu erbaute Herzogstandhaus in 1575 m Höhe.
Der Herzogstand ist einer der bekanntesten Münchner Hausberge und wird mit und ohne Seilbahnunterstützung zu allen Jahreszeiten viel begangen.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Herzogstand aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Herzogstandstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1899 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81539/81541 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||||
Suchen | Herzogstand | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.1141963 - 11.582608 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.354 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Herzogstandstraße | 1899 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Herzogstandstraße 1 | Mietshaus | historisierend | 1910 | |
Herzogstandstraße 3 | Mietshaus | historisierend | 1910 | |
Herzogstandstraße 5 | Mietshaus | Thaler Hans | neuklassizistisch | 1914 |
Herzogstandstraße 7 | Mietshaus | Thaler Hans | neuklassizistisch | 1914 |
Herzogstandstraße 9 | Mietshaus | Thaler Hans | neuklassizistisch | 1914 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt