Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Putziger Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||
| Suchen | Putzig | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.15424 - 11.64382 | ||||||||||
| Straßenlänge | 370.9 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 245 |
| Offiziell | Stadt in der Provinz Westpreußen |
| Straßenverlauf | Südöstliche Querstraße der Englschalkinger Straße über die Ostpreußenstraße hinaus |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Putziger Straße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt