Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Schwarzenkopfstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 27.12.1949 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81825 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Waldtrudering | Neutrudering | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Schwarzenkopf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11653 - 11.67177 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 265.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 27.12.1949 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem Schwarzenkopf, Berg im Spitzingseegebiet |
| Straßenverlauf | Verläuft parallel zur Oberseestraße und verbindet denKönigssee- mit der Gartenstadtstraße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Schwarzenkopfstraße | 27.12.1949 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt