Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Edinburghplatz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusatztafel |
Edinburgh |
||||||||||||
| Benennung | 18.3.2004 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81829 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 15. Trudering-Riem | Messestadt Riem | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||
| Gruppe | Partnerstadt | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.13307 - 11.688947 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 893.1 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 18.3.2004 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 06463 |
| Offiziell | Edinburgh, Hauptstadt von Schottland, am Firth of Forth gelegen, ist der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des Landes. Mit Edinburgh ist die Landeshauptstadt München 1954 die erste Städtepartnerschaft eingegangen. |
| Straßenverlauf | Langgestreckte, rechteckige Platzfläche westlich des Willy-Brandt-Platz und nördlich der Helsinkistraße. |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Edinburghplatz | 18.3.2004 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt