Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Masurenstraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Landschaft Ostpreußen | ||||||||||
| Suchen | Masuren | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14649 - 11.64635 | ||||||||||
| Straßenlänge | 164.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 305 |
| Offiziell | Ort in Ostpreußen |
| Straßenverlauf | Verb. Str.zwischen Daglfinger Straße und Eylauer Straße, westlich der Schneidemühlcr Straße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Masurenstraße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt