Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Maistraße |
|---|---|
| Benennung | um 1824 Erstnennung |
| Plz | 80337 |
| Stadtbezirk | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | Am alten Südfriedhof |
| Lat/Lng | 48.12882 - 11.56198 |
| Straßenlänge | 686.1 m |
Maistraße. (S. Bäckerstraße.)
Zweigt von der Reisingerstraße unweit des allgemeinen Krankenhauses l.I. ab, wird von der Walther- und Kapuzinerstraße gekreuzt und endet am neuen Schlachthaus als Sackgasse.
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Maistraße | um 1824 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Maistraße 3 | Mietshaus | Könyves J., Könyves M. | Jugendstil | 1901 |
| Maistraße 5 | Mietshaus | Könyves J., Könyves M. | Jugendstil | 1901 |
| Maistraße 8 | Mietshaus | Rasch Sebastian | Neurenaissance | 1895 |
| Maistraße 9 | Mietshaus | neuklassizistisch | 1916 | |
| Maistraße 11 | Frauenklinik der Universität | Kollmann Theodor | neuklassizistisch | 1916 |
| Maistraße 20 | Mietshaus | Hammel Franz | neubarock | 1889 |
| Maistraße 22 | Mietshaus | Könyves Emerich | neubarock | 1894 |
| Maistraße 25 | Mietshaus | Hammel Franz | Jugendstil | 1908 |
| Maistraße 28 | Mietshaus | Neurenaissance | 1886 | |
| Maistraße 29 | Mietshaus | Könyves J., Könyves M. | neubarock | 1901 |
| Maistraße 67 | Mietshaus | Griner Kaspar | spätklassizistisch | 1876 |
| Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Maistraße | Gedenktafel - Erbauung Frauenklink | 1916 | ![]() | |
| Maistraße 11 | Gedenkraum - Frauenklink Maistraße | 0 | ![]() | |
| Maistraße 11 | Büsten - Leiter der Frauenklink Maistraße | 0 | ![]() |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Jungbrunnen für Körper und Seele | Maistraße | Frauenklinik | Bachmann H. | 0 | ![]() |
| Gedenktafel - Erbauung Frauenklink | Maistraße | Frauenklinik | Römer Georg | 1916 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt