Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Hohenburgstraße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81673 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Schloss Burg | ||||||||||||||
Suchen | Hohenburg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.13030 - 11.64250 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.255 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 221 |
Offiziell | Hohenburg, Schloß bei Lenggries |
Straßenverlauf | Verb. Str, zw. Roßsteinstr. u. Ursberger Straße, nördl. der Hansjakobstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Hohenburgstraße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt