Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Grünstadter Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81539 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | tadt | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.11146 - 11.60102 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.101 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Grünstadt in der Rheinpfalz |
Straßenverlauf | Platz südlich der Oggersheimer und Förster Strasse |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
14.08.1930 | Strassenbenennungen 1930 Beschluß des Stadtrates vom 14. August 1930. DE-1992-STRA-40-49 Straßenbenennungen 1930 - 0 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Grünstadter Platz | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt