Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Maria-Eich-Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1946 Umbenennung | ||||||||||||
| Plz | 81241/81243 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 21. Pasing-Obermenzing | Pasing | ||||||||||||
| Rubrik | Personen | ||||||||||||
| Kategorie | Wallfahrtsort | ||||||||||||
| Suchen | Maria Eich | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.140160 - 11.447578 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 1794.9 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Person | Eich Maria |
|---|---|
| geboren | |
| gestorben | |
| Kategorie | Wallfahrtsort |
| Nation | Deutschland |
| Leben |
|
|
|
|
| Benennung | 1946 Umbenennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem nahe gelegenen Wallfahrtsort |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Maria-Eich-Straße | 1946 | Umbenennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Maria-Eich-Straße 10 | Bauernhaus | 0 | ||
| Maria-Eich-Straße 18 | Villa | Herrmann Konrad | historisierend | 1927 |
| Maria-Eich-Straße 47 | Villa | Renaissancestil | 1903 | |
| Maria-Eich-Straße 49 | Vorstadtvilla | Ende Max | 1904 | |
| Maria-Eich-Straße 53 | Kath. Kapelle | 1902 | ||
| Maria-Eich-Straße 75 | Wohnhaus | Schweisgut Friedrich | 1912 |
| Straße | Name | Beruf | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Maria-Eich-Straße 49 | Croissant-Rust Anna | 1904 | ||
| Maria-Eich-Straße 75 | Bonsels Waldemar |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt