Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Zaberner Straße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81379 | ||||||||||
Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Thalkirchen | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Stadt | ||||||||||
Suchen | Zabern | ||||||||||
Lat/Lng | 48.09886 - 11.53533 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.068 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Zur Erinnerung an das verlorene Elsaß-Lothringen. |
Straßenverlauf | Südl. Querstraße der Malmedystraße (mit der Holzkirchner Bahnlinie gleichlaufend) . |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Zaberner Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt