Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kattowitzer Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Daglfing | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt Oberschlesien | ||||||||||
| Suchen | Kattowitz | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14807 - 11.65380 | ||||||||||
| Straßenlänge | 756.4 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Stadt im abgetrennten Gebiet von Oberschlesien. |
| Straßenverlauf | Verb. Strasse zwischen Oberschlesische Strasse und Daglfinger Strasse. |
| Änderung Straßenverlauf |
Verbindet die Oberschlesische mit der Lublintzer Straße (Daglfing).
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kattowitzer Straße | 14.8.1930 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt