Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Dannenfelsstraße | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81539 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||
Kategorie | Berg | ||||||||||||
Suchen | Dannenfels | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.1140125 - 11.5971383 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.131 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Berg in der Rheinpfalz. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Ungsteiner Str. u. Pfälzer-Wald-Straße. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Dannenfelsstraße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt