Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Thierseestraße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81735 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Gewässer See | ||||||||||
| Suchen | Thiersee | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.1143 - 11.62133 | ||||||||||
| Straßenlänge | 326.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 7.10.1932 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach dem Thiersee bei Kufstein |
| Straßenverlauf | Verb Str. zwischen Hechtseestraße und Uppenbornstraße, östlich der Kachletstraße |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Thierseestraße | 7.10.1932 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt