Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Forstenrieder Allee |
|---|---|
| Benennung | 1960 Erstnennung |
| Plz | 81476 |
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Forstenried |
| Lat/Lng | 48.087477 - 11.495852 |
| Straßenlänge | 3968.6 m |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Forstenrieder Allee | 1960 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Forstenrieder Allee 175 | Volksschule | 1860 | ||
| Forstenrieder Allee 178 | Kath. Pfarrkirche Hl. Kreuz | spätgotisch | 0 | |
| Forstenrieder Allee 179 | Ehem. Bauernhaus | 1751 | ||
| Forstenrieder Allee 180 | Klassizistisches Türblatt | 0 | ||
| Forstenrieder Allee 182 | Forsthaus | 1725 | ||
| Forstenrieder Allee 184 | Kriegerdenkmal | 1922 | ||
| Forstenrieder Allee 186 | Wohn- und Geschäftshaus | 0 | ||
| Forstenrieder Allee 187 | Gasthof Alter Wirt | 1800 | ||
| Forstenrieder Allee 191 | Ehem. Bauernhaus | 0 | ||
| Forstenrieder Allee 192 | Gasthof zur Post | Landhausstil | 1897 | |
| Forstenrieder Allee 193 | Wohnhaus | Ley Anton | historisierend | 1906 |
| Forstenrieder Allee 226 | Bauernhaus | 0 | ||
| Forstenrieder Allee 230 | Bauernhaus | 0 |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstenrieder Kreuz | Forstenrieder Allee | Hl. Kreuz | 0 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt