Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Beuerberger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81479 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | Obersendling | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortsteil | ||||||||||||||
| Suchen | Beuerberg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.0858761 - 11.5317737 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 241.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Beuerberg, Dorf bei Wolfratshausen. |
| Straßenverlauf | Westl. Querstraße der Wolfratshauser Str; (bei der Heilanstalt Obersendling). |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Beuerberger Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt