Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Neuschwansteinplatz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1910 Erstnennung | ||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||
Rubrik | Bauwerke | ||||||||||||
Kategorie | Schloss Ludwig II. | ||||||||||||
Gruppe | Wittelsbacher | ||||||||||||
Suchen | Schloss Neuschwanstein | ||||||||||||
Lat/Lng | 48.10594 - 11.59182 | ||||||||||||
Straßenlänge | 0.151 km | ||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1910 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Schloss Neuschwanstein, am Fuße des hohen Säuling, Prachtbau Ludwigs II. |
Änderung Straßenverlauf |
Platz zwischen Neuschwanstein- und Chiemgaustraße.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Neuschwansteinplatz | 1910 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt