Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Bayerwaldstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gebirge | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 634.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 351 |
| Offiziell | Bayerwald, der als Ostgrenze der Oberpfalz mit dem Böhmerwald gleichlaufende Gebirgezug (siehe Bayerwaldplatz). |
| Straßenverlauf | Östl. Querstr. des Bayerwaldplatzes, nördl. der Stuntzstr. |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt