Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Bayerwaldstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gebirge | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 634.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 18.10.1934 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 351 |
| Offiziell | Bayerwald, der als Ostgrenze der Oberpfalz mit dem Böhmerwald gleichlaufende Gebirgezug (siehe Bayerwaldplatz). |
| Straßenverlauf | Östl. Querstr. des Bayerwaldplatzes, nördl. der Stuntzstr. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 18.10.1934 | Straßenumbenennungen 1934 Beschluß des Hauptausschusses vom 18. X. 1934 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt