Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Trojanostraße |
|---|---|
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
| Plz | 80639 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Nymphenburg |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Musik Komponist Dichter |
| Gruppe | Monachia |
| Lat/Lng | 48.15191 - 11.51750 |
| Straßenlänge | 350.9 m |
| Benennung | 4.1.1900 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Massimo Trojano, Musiker, Zeitgenosse von Orlando di Lasso (dargestellt auf dem Pilotybild). |
| Straßenverlauf | Die Verbindunggstraße zwischen der sub 55 bezeichneten und der Hubertusstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 01.01.1900 | Verzeichnis der zu benennenden Straßen und Plätze welche laut Ministerialentschließeung vom 4. Januar 1900 mit Wirkung vom 1. Januar 1900 die Allerhöchste Genehmigung erhalten haben DE-1992-STRA-28-1-1 Alphabetisches Straßennamenverzeichnis mit Angaben über Entstehung und Bedeutung 1894 - 1916 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Trojanostraße | 4.1.1900 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt