Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Drachenfelsstraße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1955 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 80997 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 23. Allach-Untermenzing | Industriebezirk | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||
| Suchen | Drachenfels | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.184791 - 11.479970 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 173.2 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1955 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Benannt nach dem Bergkegel Drachenfeis (Siebengebirge Rheinland), dem ersten Naturschutzgebiet Deutschlands, seit 1838. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Drachenfelsstraße | 1955 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt