Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kohlgruber Straße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81377 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 7. Sendling-Westpark | Am Waldfriedhof | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||
| Suchen | Bad Kohlgrub | ||||||||||||
| Lat/Lng | 25 - 11.51599 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 124.9 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 29.10.1924 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 254 |
| Offiziell | Kohlgrub, Ort bei Murnau in Oberbayern. |
| Straßenverlauf | Zwischen Murnauer- und Partenkirchenerstrasse nördlich der Bernriederstrasse. |
| Änderung Straßenverlauf |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kohlgruber Straße | 29.10.1924 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt