Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kampenwandstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 14.8.1930 Eingemeindung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Berg am Laim Ost | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||||
| Suchen | Kampenwand | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11956 - 11.63311 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 273.6 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 14.8.1930 Eingemeindung |
|---|---|
| Offiziell | Siehe Kampenwand- strasse |
| Straßenverlauf | Fortsetzung d.Münchener Kampenwandstr. bis zur Zehntfeldstr. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 14.08.1930 | Strassenbenennungen in dem früheren Gemeinde Perlach Beschluss des Stadtrates vom 14. August 1930 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kampenwandstraße | 1920 | Erstnennung | 14.8.1930 | Eingemeindung |
| Kampenwandstraße | 14.8.1930 | Eingemeindung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt