Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Elsastraße |
|---|---|
| Benennung | 9.3.1933 Erstnennung |
| Plz | 81925 |
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Herzogpark |
| Rubrik | Personen |
| Kategorie | Musik Oper Opernfigur |
| Gruppe | Wagner Richard |
| Suchen | Lohengrin |
| Lat/Lng | 48.16173 - 11.62533 |
| Straßenlänge | 261.4 m |
| Person | Brabant Elsa von |
|---|---|
| geboren | |
| gestorben | |
| Kategorie | Musik Oper Opernfigur |
| Gruppe | Wagner Richard |
| Leben | Elsa von Brabant. Gestalt in Richard Wagners Oper "Lohengrin". |
|
|
|
| Benennung | 9.3.1933 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 295 |
| Offiziell | Elsa von Brabant. Gestalt in Richard Wagners Oper "Lohengrin". |
| Straßenverlauf | Verb. Straße zw. Wahnfriedallee u. Lohengrinplatz, östl. der König-Heinrich- Str. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 09.03.1933 | Straßenbenennungen anläßlich des Richard-Wagner-Jahres 1933 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Elsastraße | 9.3.1933 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt