Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Forggenseestraße | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 1958 Erstnennung | ||||||||||||||||
Plz | 81539 | ||||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||||
Kategorie | Gewässer See Ludwig II. | ||||||||||||||||
Gruppe | Wittelsbacher | ||||||||||||||||
Suchen | Forggensee | ||||||||||||||||
Lat/Lng | 48.10817 - 11.59158 | ||||||||||||||||
Straßenlänge | 0.458 km | ||||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 1958 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Bei Füssen |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Forggenseestraße | 1958 | Erstnennung |
Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Standbild | Forggenseestraße | Koelle Fritz | 0 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt