Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Wettersteinstraße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 26.5.1936 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81547 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Giesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gebirge | ||||||||||||||
| Suchen | Wettersteingebirge | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10992 - 11.57409 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 103.9 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 26.5.1936 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 293 |
| Offiziell | Nach dem Wettersteingebirge an der Südgrenze Bayerns. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Volckmerstr. u. Weningstraße. westl. des Wettersteinplatzes |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 26.05.1936 | Straßenbenennungen 1936/I.Teil Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 26.Mai 1936 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Wettersteinstraße | 26.5.1936 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt