Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Möschenfelder Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 3.9.1925 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 216.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 3.9.1925 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Möschenfeld, Ort bei München. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zwischen Führich- und Hohenlindenplatz |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt