Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Villacher Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 27.12.1949 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 80687 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 21. Pasing-Obermenzing | Am Westbad | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||
| Suchen | Villach | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14325 - 11.48501 | ||||||||||
| Straßenlänge | 227.5 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 27.12.1949 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Nach der Kreisstadt Villach in Kärnten |
| Straßenverlauf | Verläuft westlich der Mallnitzer Straße von der Agnes-Bernauer-Straße, die Böcksteiner Straße überquerend, nach Norden |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Villacher Straße | 27.12.1949 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt