Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Am Gleisdreieck |
---|---|
Benennung | 16.9.2009 Erstnennung |
Plz | 81243 |
Stadtbezirk | 22. Aubing-Lochhausen-Langwied | Aubing-Süd |
Rubrik | Geografie |
Kategorie | Ortsbezeichnung |
Lat/Lng | 48.1386568 - 11.4330768 |
Straßenlänge | 0.573 km |
Benennung | 16.9.2009 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 06580 |
Offiziell | Nach der Lage der Straße zwischen der Bahnlinie der S5 München-Herrsching und der Bahnlinie München-Mittenwald, deren Gleisverlauf in diesem Bereich ein Dreieck bildet. |
Straßenverlauf | Von der Bodenseestraße ca. 500 m nach Süden und weiter als Fuß- und Radweg zur Paosostraße/Voglerstraße. |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Am Gleisdreieck | 16.9.2009 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt