Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Heideröschenweg |
---|---|
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
Plz | 81545 |
Stadtbezirk | 18. Untergiesing - Harlaching | Harlaching |
Rubrik | Flora |
Kategorie | Blume |
Suchen | Heideröschen |
Lat/Lng | 48.09359 - 11.55797 |
Straßenlänge | 0.06 km |
Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 292 |
Offiziell | Nach dem Heideröschen |
Straßenverlauf | Verb..Weg zw. Geiselgasteigstr. und Kornblumenweg, nördl. des Fliederweges |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
24.10.1935 | Straßenbennnungen 1935 Entscheidungen des Oberbürgermeisters von 24. und 31.Oktober 1935 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Heideröschenweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt