Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Tilsiter Straße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||
| Plz | 81929 | ||||||||||
| Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Englschalking | ||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||
| Kategorie | Ostpreußen Stadt | ||||||||||
| Suchen | Tilsit | ||||||||||
| Lat/Lng | 48.14796 - 11.64311 | ||||||||||
| Straßenlänge | 120.7 m | ||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Stadt in der Provinz Ostpreußen. |
| Straßenverlauf | Verb .Str . zw. Daglfinger Straße u. Posener Platz. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Tilsiter Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt