Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Kulmbacher Platz | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81549 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
Suchen | Kulmbach | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.08785 - 11.61011 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.078 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Kulmbach, Stadt i. Oberfranken. |
Straßenverlauf | Platz zw. Kiesmüller- u. Seemiillerstraße (südl. d. Fasangartenstraße). |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Kulmbacher Platz | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|
Kulmbacher Platz | Sühnestein | 0 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt