Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Dieser Text basiert auf dem Artikel Walchensee aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
| Straßenname | Walchenseeplatz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1906 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81539 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Obergiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gewässer See | ||||||||||||||
| Suchen | Walchensee | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.111955 - 11.584116 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 457.7 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Walchenseeplatz | 1906 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Walchenseeplatz | Brunnen mit Knabenfigur | 1930 |
| Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Brunnenbuberl | Walchenseeplatz | Hattingberg Walther von | 1930 | ![]() |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt