Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Steinachtalweg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Gewässer Fluss | ||||||||||||
| Suchen | Steinach | ||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09566 - 11.60736 | ||||||||||||
| Straßenlänge | 109.2 m | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 263 |
| Offiziell | Steinach, Fluß im Frankenwald |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Frankenwaldstr. und Döbrastr., südl. des Rodachtalweges |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Steinachtalweg | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt