Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Aaröstraße | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 21.10.1937 Erstnennung | ||||||||||
Plz | 81929 | ||||||||||
Stadtbezirk | 13. Bogenhausen | Johanneskirchen | ||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||
Kategorie | Insel | ||||||||||
Suchen | Årø | ||||||||||
Lat/Lng | 48.1686402 - 11.656744 | ||||||||||
Straßenlänge | 0.682 km | ||||||||||
Geo |
|
Benennung | 21.10.1937 Erstnennung |
---|---|
Straßenschlüssel | 421 |
Offiziell | Aarö, Insel im kleinen Belt, die durch den Versailler Vertrag an Dänemark abgetreten werden mußte. |
Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Hagebuttenplatz u. Apenrader Straße. |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
23.09.1937 | Strassenbenennungen 1937/II und in der eingemeindeten Ortschaft Riem Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.9./21.10.1937 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 Referat 7 -> |
Datum | Alt | Datum | Neu | ||
---|---|---|---|---|---|
1937 | Aarö, Insel im kleinen Belt, die durch den Versailler-Vertrag an Dänemark abgetreten werden musste. | 1947 | Insel im kleinen Belt | ||
DE-1992-STRA-40-63 |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Aaröstraße | 21.10.1937 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt