Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kalmitstraße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Balanstraße-West | ||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||
| Kategorie | Berg | ||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Kalmit, Berg in der Pfälzer Hardt mit Wetterwarte. |
| Straßenverlauf | Westl. Querstraße d. Ungsteiner Str. südl. d. Werinherstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt