Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Baureferat 1965
| Straßenname | Magdalenenstraße |
|---|---|
| Benennung | 11.8.1898 Erstnennung |
| Plz | 80638 |
| Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen |
| Lat/Lng | 48.163719 - 11.527427 |
| Straßenlänge | 307.6 m |
Verb. im Nymphenburgerpark [Kolonie Gern] der Tizian- mit der Klugstraße und zieht zum Nymphenburger Kanal.
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Magdalenenstraße | 11.8.1898 | Erstnennung |
| Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Magdalenenstraße 2 | Reihenhausgruppe | historisierend | 1910 | |
| Magdalenenstraße 5 | Villa | deutsche Renaissance | 1900 | |
| Magdalenenstraße 7 | Villa | Historismus | 1900 | |
| Magdalenenstraße 15 | Reihenhaus | Jugendstil | 0 | |
| Magdalenenstraße 20 | Reihenhausgruppe | Böttge Franz | historisierend | 1910 |
| Straße | Name | Beruf | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Magdalenenstraße | Frankl Franz | |||
| Magdalenenstraße | Hackl Hans | |||
| Magdalenenstraße | Frankl Franz | |||
| Magdalenenstraße | Hackl Hans | |||
| Magdalenenstraße | Frankl Franz | |||
| Magdalenenstraße | Hackl Hans |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt