Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Baureferat 1965
Straßenname | Magdalenenstraße |
---|---|
Benennung | 11.8.1898 Erstnennung |
Plz | 80638 |
Stadtbezirk | 9. Neuhausen-Nymphenburg | Neuhausen |
Lat/Lng | 48.1637193 - 11.5274278 |
Straßenlänge | 0.309 km |
Verb. im Nymphenburgerpark [Kolonie Gern] der Tizian- mit der Klugstraße und zieht zum Nymphenburger Kanal.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Magdalenenstraße | 11.8.1898 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Magdalenenstraße 2 | Reihenhausgruppe | historisierend | 1910 | |
Magdalenenstraße 5 | Villa | deutsche Renaissance | 1900 | |
Magdalenenstraße 7 | Villa | Historismus | 1900 | |
Magdalenenstraße 15 | Reihenhaus | Jugendstil | ||
Magdalenenstraße 20 | Reihenhausgruppe | Böttge Franz | historisierend | 1910 |
Straße | Name | Beruf | von | bis |
---|---|---|---|---|
Magdalenenstraße | Frankl Franz | |||
Magdalenenstraße | Hackl Hans |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt