Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Adelholzener Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 1971 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81669 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Kurort | ||||||||||||||
| Suchen | Bad Adelholzen | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10979 - 11.60758 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 55.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 1971 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Adelholzen, Landkreis Traunstein, 657 m hochgelegener Luftkur- und Badeort im Chiemgau und am Südabhang des Reitner Berges und eines der ältesten bayerischen Bäder mit der rubidiumhaltigen Heilquelle ("Primmsquelle"). |
| Bemerkung | Wiederverwendeter Name einer 1964 eingezogenen Straße. |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Adelholzener Straße | 1971 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt