Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Endorfer Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Markt | ||||||||||||||
| Suchen | Endorf | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.10904 - 11.61145 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 193.5 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 4.4.1939 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 364 |
| Offiziell | Endorf am Chiemsee. |
| Straßenverlauf | Verbindungsstraße zw. Bad-Schachener Straße und Nußdorfer Straße östl. der Führichstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 24.04.1939 | Straßenbenennungen 1939 - 1. Teil DE-1992-STRA-40-65-1 Straßenbenennungen 1939 - 1945 |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Endorfer Straße | 4.4.1939 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt