Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Kronacher Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81549 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 17. Obergiesing-Fasangarten | Südgiesing | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Stadt | ||||||||||||||
| Suchen | Kronach | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.09418 - 11.61188 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 233.3 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 5.11.1931 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Kronach, Stadt in Oberfranken. |
| Straßenverlauf | Verb. Str. zw. Kleinfeldstraße und Fasangartenstraße (südl. des Perlacher Bahnkörpers). |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| 05.11.1931 | Straßenbenennungen 1931 DE-1992-STRA-40-56 Straßenbenennungen 1931 - 1936 Referat 7 -> |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Kronacher Straße | 5.11.1931 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt