Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Ursberger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 29.7.1926 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81673 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
| Suchen | Ursberg | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.12981 - 11.64405 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 260.8 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 29.7.1926 Erstnennung |
|---|---|
| Offiziell | Kretinen- und Blindenanstalt in Schwaben |
| Straßenverlauf | Südliche Querstraße der Truderingerstraße in Richtung Bahndamm und Hansjakobstraße |
| Datum | Quelle | A |
|---|---|---|
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Ursberger Straße | 29.7.1926 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt