Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Quelle: Stadt München
Straßenname | Ursberger Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 29.7.1926 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81673 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 14. Berg am Laim | Josephsburg | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Gemeinde | ||||||||||||||
Suchen | Ursberg | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.12981 - 11.64405 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.258 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 29.7.1926 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Kretinen- und Blindenanstalt in Schwaben |
Straßenverlauf | Südliche Querstraße der Truderingerstraße in Richtung Bahndamm und Hansjakobstraße |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
29.07.1926 | Strassenbenennungen für das Jahr 1926 DE-1992-STRA-40-43 Straßenbenennungen 1926 - 1929 Referat 7 -> |
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Ursberger Straße | 29.7.1926 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt