Veranstaltungen - Geschichte - Kunst&Denkmal
Aßling ist eine etwa 4500 Einwohner zählende Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Ebersberg und gehört zur Region München. Zusammen mit den Gemeinden Emmering und Frauenneuharting bildet sie die etwa 7600 Einwohner zählende Verwaltungsgemeinschaft Aßling.
Aßling liegt im Atteltal im oberbayerischen Voralpenland und wird vom Flüsschen Attel durchflossen. Der Bereich um die Attel herum ist Teil des Rosenheimer Beckens, dem Grund des ehemaligen Rosenheimer Sees, eines Sees, der sich im Zungenbecken aus dem abschmelzenden Inn-Gletscher am Ende der Würm-Eiszeit in der Gegend um Rosenheim bildete. Die Gemeinde befindet sich im Einzugsbereich der etwa 40 km entfernten Landeshauptstadt München direkt an der Bahnstrecke München–Rosenheim mit eigener Bahnstation. Nach Grafing sind es sieben Kilometer, nach Ebersberg elf Kilometer, nach Wasserburg am Inn 23 km und nach Rosenheim 20 km. Allerdings gibt es in der Umgebung von Aßling keine Schnell- oder Bundesstraßen.
Dieser Text basiert auf dem Artikel Aßling aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Straßenname | Aßlinger Straße | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung | ||||||||||||||
Plz | 81671 | ||||||||||||||
Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | Siedlung Neuramersdorf | ||||||||||||||
Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
Suchen | Aßling | ||||||||||||||
Lat/Lng | 48.1237667 - 11.6144893 | ||||||||||||||
Straßenlänge | 0.154 km | ||||||||||||||
Geo |
|
Benennung | 19.9.1929 Erstnennung |
---|---|
Offiziell | Dorf in Oberbayern |
Straßenverlauf | Verb Str. zw. dem Grünstreifen u. Grafinger Strasse (westl, Parallelstr. d Heufelder Str. |
Bemerkung | Siedlung Neuramersdorf |
Datum | Quelle | A |
---|---|---|
19.09.1929 | Strassenneubenennungen 1929 Beschluss des Stadtrates München vom 19.9.1929 DE-1992-STRA-35 Übersichten über Straßenbenennungen 1929 - 1939 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt