Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte
Quelle: Stadt München
| Straßenname | Hofoldinger Straße | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung | ||||||||||||||
| Plz | 81671 | ||||||||||||||
| Stadtbezirk | 16. Ramersdorf-Perlach | Ramersdorf | ||||||||||||||
| Rubrik | Geografie | ||||||||||||||
| Kategorie | Ortschaft | ||||||||||||||
| Suchen | Hofolding | ||||||||||||||
| Lat/Lng | 48.11671 - 11.62234 | ||||||||||||||
| Straßenlänge | 134.4 m | ||||||||||||||
| Geo |
|
| Benennung | 31.10.1935 Erstnennung |
|---|---|
| Straßenschlüssel | 357 |
| Offiziell | Hofolding, Kirchdorf in Oberbayern, bekannt durch den Hofoldinger Forst |
| Straßenverlauf | Verb., Str. zw. Oberölkofener Str. u. des Willinger Weges, nördl. der Hechtseestraße |
| Straße | von | Grund | bis | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Hofoldinger Straße | 31.10.1935 | Erstnennung |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt